نموذج | النيزك المقدر (م ³ / ح) | رأس مصنّف (م) | الجهد (v) | تصنيف الطاقة (kw) | سرعة الدوران (ص / دقيقة) | قطر الأنبوب (مم) | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | D1 | د 2 | أ 1 | ب 1 | C1 | R1 | R2 | R3 | R4 | ن- د 1 | ن- D2 | حجم العرض (مخرج كابل نصف القطر) |
25SF2-10-0.25 | 2 | 10 | 380 | 0.25 | 2900 | 25 | 154 | 230 | 63 | 367 | 142 | 38 | G3 / 4 | ش 1 | 100 | 80 | Φ7 | Φ75 | Φ105 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 75167 |
40SF3-14-0.55 | 3 | 14 | 380 | 0.55 | 2900 | 40 | 181 | 250 | 71 | 386 | 167 | 49 | ش 1 | ش 1 ½ | 112 | 90 | Φ7 | Φ85 | Φ115 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 75167 |
40SF3-16-0.75 | 3 | 16 | 380 | 0.75 | 2900 | 40 | 181 | 250 | 71 | 386 | 167 | 49 | ش 1 | ش 1 ½ | 112 | 90 | 07 | Φ85 | Φ115 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 75167 |
50SF6-18-1.1 | 6 | 18 | 380 | 1.1 | 2900 | 50 | 213 | 300 | 80 | 429 | 189 | 63 | ش 1 ½ | G2 | 125 | 100 | Φ10 | Φ110 | Φ145 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 83180 |
50SF6-20-1.5 | 6 | 20 | 380 | 1.5 | 2900 | 50 | 213 | 300 | 80 | 429 | 189 | 63 | ش 1 ½ | G2 | 125 | 100 | Φ10 | Φ110 | Φ145 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 83180 |
50SF15-18-2.2 | 15 | 18 | 380 | 2.2 | 2900 | 50 | 230 | 350 | 90 | 490 | 201 | 68 | ش 1 ½ | G2 | 140 | 125 | Φ10 | Φ110 | Φ145 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 90180 |
40SF3-14-0.55D | 3 | 14 | 380 | 0.55 | 2900 | 40 | 181 | 250 | 71 | 386 | 167 | 49 | ش 1 | ش 1 ½ | 112 | 90 | Φ7 | Φ85 | Φ115 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 75167 |
40SF3-16-0.75 د | 3 | 16 | 380 | 0.75 | 2900 | 40 | 181 | 250 | 71 | 386 | 167 | 49 | ش 1 | ش 1 ½ | 112 | 90 | 07 | Φ85 | Φ115 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 75167 |
50SF6-18-1.1D | 6 | 18 | 380 | 1.1 | 2900 | 50 | 213 | 300 | 80 | 429 | 189 | 63 | ش 1 ½ | G2 | 125 | 100 | Φ10 | Φ110 | Φ145 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 83180 |
50SF6-20-1.5 د | 6 | 20 | 380 | 1.5 | 2900 | 50 | 213 | 300 | 80 | 429 | 189 | 63 | ش 1 ½ | G2 | 125 | 100 | Φ10 | Φ110 | Φ145 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 83180 |
50SF15-18-2.2D | 15 | 18 | 380 | 2.2 | 2900 | 50 | 230 | 350 | 90 | 490 | 201 | 68 | ش 1 ½ | G2 | 140 | 125 | Φ10 | Φ110 | Φ145 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 90 180 |
تشجيانغ Meizhoubao الصناعية والتجارية المحدودة. هي إحدى الشركات المصنعة المتخصصة في تصنيع جميع أنواع ضواغط الهواء. نحن مؤسسة حديثة تجمع بين البحث والتطوير والتصنيع والتجارة. وفي الوقت نفسه ، لدينا ورشة عمل رائدة وخطوط تجميع إنتاج رائدة ومعدات اختبار دقيقة وموظفين مهرة. مبدأ إدارتنا هو "الإدارة العلمية وخدمة الجودة".