رقم سري | نموذج | النيزك المقدر (م ³ / ح) | رأس مصنّف (م) | الجهد (v) | تصنيف الطاقة (kw) | سرعة الدوران (ص / دقيقة) | قطر الأنبوب (مم) | الشفط (م) | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | D1 | د 2 | أ 1 | ب 1 | C1 | حجم العرض (مخرج كابل نصف القطر) |
1 | 25SFX2-10-0.25 | 2 | 10 | 380 | 0.25 | 2900 | 25 | 4 | 228 | 230 | 63 | 80 | 402 | 195 | 75.5 | ش 1 | ش 1 | 100 | 80 | Φ7 | 75167 |
2 | 25SFX2-15-0.55 | 2 | 15 | 380 | 0.55 | 2900 | 25 | 5 | 264 | 250 | 71 | 95 | 433 | 217 | 76.5 | ش 1 | ش 1 | 112 | 90 | Φ7 | 75167 |
3 | 25SFX2-17-0.75 | 2 | 17 | 380 | 0.75 | 2900 | 25 | 5 | 264 | 250 | 71 | 95 | 433 | 217 | 76.5 | ش 1 | ش 1 | 112 | 90 | Φ7 | 75167 |
4 | 40SFX10-16-1.1 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2900 | 40 | 6 | 294 | 300 | 80 | 95 | 473 | 233 | 89 | ش 1 ½ | ش 1 ½ | 125 | 100 | Φ10 | 83180 |
5 | 40SFX10-18-1.5 | 10 | 18 | 380 | 1.5 | 2900 | 40 | 6 | 294 | 300 | 80 | 95 | 473 | 233 | 89 | ش 1 ½ | ش 1 ½ | 125 | 100 | Φ10 | 83180 |
6 | 50SFX15-18-2.2 | 15 | 18 | 380 | 2.2 | 2900 | 50 | 6 | 345 | 350 | 90 | 135 | 498 | 209 | 110 | G2 | G2 | 140 | 125 | Φ12 | 90 180 |
تشجيانغ Meizhoubao الصناعية والتجارية المحدودة. هي إحدى الشركات المصنعة المتخصصة في تصنيع جميع أنواع ضواغط الهواء. نحن مؤسسة حديثة تجمع بين البحث والتطوير والتصنيع والتجارة. وفي الوقت نفسه ، لدينا ورشة عمل رائدة وخطوط تجميع إنتاج رائدة ومعدات اختبار دقيقة وموظفين مهرة. مبدأ إدارتنا هو "الإدارة العلمية وخدمة الجودة".